0 | 1:00 am | Hoje | 1:00 am | 0 |
14 | 2 | Setembro | 3 | 22 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
0.0° | 1:00 am | Hoje | 1:00 am | 0.0° |
31.4° | 7 | Setembro | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Fev | -5.1° |
Quase claro |
|
Previsão esta hora: Temperatura 22.4°C Nublado Velocidade do vento-Rajada 5-3 mph Chuva 0% |
2 | 3 |
Vento | Rajada |
153° SSL |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
121 | soil1: Perigoso seco | Crescimento ótimo | 20 |
200 | soil2: Perigoso seco | Crescimento ótimo | 19.7 |
33 | soil3: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 16.9 |
56 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 18.6 |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
26.3 | extra_tmp1 | 53 |
23 | extra_tmp2 | 64 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |