| 5 | 1:54 am | Hoje | 12:59 am | 9 |
| 16 | 5 | Abril | 9 | 26 |
| 17 | 23 Fev | 2026 | 12 Mar | 65 |
| 13.1° | 12:09 am | Hoje | 6:34 am | 8.2° |
| 25.7° | 9 | Abril | 3 | 2.8° |
| 25.7° | 9 Abr | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 7.5°C Ensolarado Velocidade do vento-Rajada 9-21 mph Chuva 0% |
|
| 0 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 34° NL | |
| cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 61 | soil1: Irrigação necessária | Muito frio para plantar | 7.2 |
| 200 | soil2: Perigoso seco | Crescimento mínimo | 12.1 |
| 27 | soil3: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 11.2 |
| 49 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 13.8 |
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 8.3 | extra_tmp1 | 51 |
| 20.6 | extra_tmp2 | 36 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |