2.2 | 3:03 am | Hoje | 2:08 am | 4.5 |
6.3 | 2 | Setembro | 3 | 9.8 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
22.8° | 12:18 am | Hoje | 8:33 am | 18.9° |
31.4° | 7 | Setembro | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Fev | -5.1° |
Muito nublado |
|
Previsão esta hora: Temperatura 18.5°C Nublado Velocidade do vento-Rajada 3-4 m/s Chuva 0% |
0 | 4 |
Vento | Rajada |
265° O |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
123 | soil1: Perigoso seco | Crescimento ótimo | 18.8 |
200 | soil2: Perigoso seco | Crescimento ótimo | 18.3 |
34 | soil3: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 17.2 |
57 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 18.2 |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
24.9 | extra_tmp1 | 58 |
19.6 | extra_tmp2 | 78 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |