4.9 | 12:54 am | Hoje | 1:39 am | 6.7 |
8.1 | 2 | Julho | 2 | 12.1 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
19.7° | 6:58 pm | Hoje | 12:04 pm | 15.4° |
38.3° | 1 | Julho | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Fev | -5.1° |
Principalmente ensolarado |
|
Previsão esta hora: Temperatura 16.6°C Nublado, Chuva fraca Velocidade do vento-Rajada 2-7 m/s Chuva 17% |
1 | 2 |
Vento | Rajada |
265° O |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
133 | soil1: Perigoso seco | Crescimento ótimo | 18.4 |
200 | soil2: Perigoso seco | Crescimento ótimo | 18.9 |
12 | soil3: Adequado | Crescimento ótimo | 17.8 |
42 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 18.4 |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
24.9 | extra_tmp1 | 60 |
18.4 | extra_tmp2 | 92 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |