3.2 | 12:18 am | Hoje | 12:08 am | 4.8 |
22.5 | 2 | Setembro | 3 | 35.4 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 157 |
16.3° | 12:08 am | Hoje | 1:58 am | 13.6° |
25.1° | 6 | Setembro | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Fev | -5.1° |
Quase claro |
|
Previsão esta hora: Temperatura 14.6°C Muito nublado Velocidade do vento-Rajada 10-26 km/h Chuva 0% |
0 | 2 |
Vento | Rajada |
0° N |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
122 | soil1: Perigoso seco | Crescimento mínimo | 14.5 |
200 | soil2: Perigoso seco | Crescimento mínimo | 14.3 |
33 | soil3: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 16.6 |
57 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 16.9 |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
22.7 | extra_tmp1 | 50 |
14.2 | extra_tmp2 | 75 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |