| 8 | 8:04 am | Hoje | 7:29 am | 11 |
| 16 | 5 | Abril | 9 | 26 |
| 17 | 23 Fev | 2026 | 12 Mar | 65 |
| 55.6° | 12:09 am | Hoje | 6:34 am | 46.8° |
| 78.3° | 9 | Abril | 3 | 37.0° |
| 78.3° | 9 Abr | 2026 | 26 Jan | 26.1° |
| Muito nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 48°F Ensolarado Velocidade do vento-Rajada 8-21 mph Chuva 0% |
|
| 4 | 8 |
| Vento | Rajada |
| 76° LNL | |
| cb | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 63 | soil1: Irrigação necessária | Muito frio para plantar | 48 |
| 200 | soil2: Perigoso seco | Crescimento mínimo | 53.2 |
| 27 | soil3: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 52 |
| 48 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 56.3 |
| Temperatura°F | Umidade % | |
|---|---|---|
| 48 | extra_tmp1 | 50 |
| 68.7 | extra_tmp2 | 37 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |