2.1 | 12:08 am | Hoje | 12:08 am | 5 |
18 | 2 | Julho | 2 | 27 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
61.9° | 12:08 am | Hoje | 12:08 am | 61.7° |
100.9° | 1 | Julho | 4 | 51.6° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Fev | 22.8° |
Parcialmente nublado, chuvas |
|
Previsão esta hora: Temperatura 60° Sensação: 61°F Nublado, Chuva fraca Velocidade do vento-Rajada 5-10 mph Chuva 17% |
0 | 4 |
Vento | Rajada |
0° N |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °F |
---|---|---|
132 | soil1: Perigoso seco | Crescimento ótimo | 63.9 |
200 | soil2: Perigoso seco | Crescimento ótimo | 64.6 |
12 | soil3: Adequado | Crescimento ótimo | 64.2 |
41 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 64.9 |
Temperatura°F | Umidade % | |
---|---|---|
76.6 | extra_tmp1 | 58 |
62.1 | extra_tmp2 | 96 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |