9 | 9:58 am | Hoje | 10:03 am | 13 |
14 | 2 | Setembro | 3 | 22 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
73.8° | 11:53 am | Hoje | 8:33 am | 66.0° |
88.5° | 7 | Setembro | 6 | 48.9° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Fev | 22.8° |
Principalmente ensolarado |
|
Previsão esta hora: Temperatura 70° Sensação: 71°F Muito nublado Velocidade do vento-Rajada 7-8 mph UVI previsão 1 Chuva 0% |
2 | 8 |
Vento | Rajada |
309° NO |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °F |
---|---|---|
138 | soil1: Perigoso seco | Crescimento ideal | 75.9 |
200 | soil2: Perigoso seco | Crescimento ideal | 72 |
34 | soil3: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 63 |
57 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 64.6 |
Temperatura°F | Umidade % | |
---|---|---|
76.3 | extra_tmp1 | 55 |
74.5 | extra_tmp2 | 59 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |