1.3 | 12:28 am | Hoje | 12:33 am | 3.1 |
8.1 | 2 | Julho | 2 | 12.1 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
16.6° | 12:08 am | Hoje | 12:38 am | 16.4° |
38.3° | 1 | Julho | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Fev | -5.1° |
Parcialmente nublado, chuvas |
|
Previsão esta hora: Temperatura 15.6°C Nublado, Chuva fraca Velocidade do vento-Rajada 3-5 m/s Chuva 17% |
0 | 3 |
Vento | Rajada |
221° SO |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
133 | soil1: Perigoso seco | Crescimento ótimo | 17.6 |
200 | soil2: Perigoso seco | Crescimento ótimo | 17.9 |
12 | soil3: Adequado | Crescimento ótimo | 17.9 |
41 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 18.3 |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
24.9 | extra_tmp1 | 58 |
16.6 | extra_tmp2 | 97 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |