| 8 | 1:54 am | Hoje | 12:59 am | 14.5 |
| 25.7 | 5 | Abril | 9 | 41.8 |
| 27.4 | 23 Fev | 2026 | 12 Mar | 104.6 |
| 13.1° | 12:09 am | Hoje | 3:59 am | 10.1° |
| 25.7° | 9 | Abril | 3 | 2.8° |
| 25.7° | 9 Abr | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 9.2°C Limpo Velocidade do vento-Rajada 16-36 km/h Chuva 0% |
|
| 3 | 13 |
| Vento | Rajada |
| 106° LSL | |
| cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 62 | soil1: Irrigação necessária | Muito frio para plantar | 8.9 |
| 200 | soil2: Perigoso seco | Crescimento mínimo | 13.2 |
| 27 | soil3: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 11.2 |
| 48 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 14.7 |
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 9.9 | extra_tmp1 | 47 |
| 21 | extra_tmp2 | 33 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |