| 14.5 | 11:19 am | Hoje | 12:39 pm | 24.1 |
| 30.6 | 23 | Outubro | 23 | 46.7 |
| 30.6 | 23 Out | 2026 | 12 Mar | 104.6 |
| 15.2° | 2:44 pm | Hoje | 6:29 am | 6.9° |
| 24.0° | 6 | Outubro | 12 | 3.2° |
| 38.2° | 14 Ago | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Limpo |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 10°C Pouco Nublado Velocidade do vento-Rajada 9-15 km/h Chuva 0% |
|
| 2 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 221° SO | |
| cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 58 | soil1: Irrigação desejada | Muito frio para plantar | 6.4 |
| 25 | soil2: Adequado | Muito frio para plantar | 7.2 |
| 14 | soil3: Adequado | Crescimento mínimo | 12.2 |
| 26 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 11.1 |
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 10.9 | extra_tmp1 | 81 |
| 17.6 | extra_tmp2 | 64 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |