11 | 4:23 pm | Hoje | 3:03 pm | 15 |
14 | 2 | Setembro | 3 | 22 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
88.2° | 4:08 pm | Hoje | 7:33 am | 52.3° |
88.2° | 7 | Setembro | 6 | 48.9° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Fev | 22.8° |
Principalmente ensolarado |
|
Previsão esta hora: Temperatura 85°F Ensolarado Vel. Vento-Rajada 9-15 mph IUV previsão 2 Chuva 0% |
3 | 11 |
Vento | Rajada |
212° SSO |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °F |
---|---|---|
145 | soil1: Perigoso seco | Crescimento ideal | 77.7 |
200 | soil2: Perigoso seco | Crescimento ideal | 75.4 |
33 | soil3: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 61.3 |
57 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 62.4 |
Temperatura°F | Humidade % | |
---|---|---|
79.9 | extra_tmp1 | 48 |
111.9 | extra_tmp2 | 25 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |