5 | 3:03 am | Hoje | 2:08 am | 10 |
14 | 2 | Setembro | 3 | 22 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
22.8° | 12:18 am | Hoje | 3:53 am | 20.7° |
31.4° | 7 | Setembro | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Fev | -5.1° |
Quase claro |
|
Previsão esta hora: Temperatura 19.6°C Nublado Vel. Vento-Rajada 4-13 mph Chuva 0% |
1 | 3 |
Vento | Rajada |
200° SSO |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
120 | soil1: Perigoso seco | Crescimento ótimo | 19.4 |
200 | soil2: Perigoso seco | Crescimento ótimo | 18.9 |
34 | soil3: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 17.1 |
56 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 18.4 |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
25.9 | extra_tmp1 | 59 |
21.3 | extra_tmp2 | 78 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |