11 | 12:54 am | Hoje | 1:39 am | 15 |
18 | 2 | Julho | 2 | 27 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
19.7° | 6:58 pm | Hoje | 12:04 pm | 15.4° |
38.3° | 1 | Julho | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Fev | -5.1° |
Muito Nublado |
|
Previsão esta hora: Temperatura 17.6°C Nublado, Chuva fraca Vel. Vento-Rajada 5-15 mph Chuva 17% |
2 | 5 |
Vento | Rajada |
164° SSL |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
135 | soil1: Perigoso seco | Crescimento ótimo | 18.8 |
200 | soil2: Perigoso seco | Crescimento ótimo | 19.6 |
12 | soil3: Adequado | Crescimento ótimo | 17.8 |
43 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 18.4 |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
25 | extra_tmp1 | 59 |
20.1 | extra_tmp2 | 87 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |