| 12.9 | 7:29 am | Hoje | 7:49 am | 17.7 |
| 24.1 | 3 | Junho | 4 | 37 |
| 27.4 | 23 Fev | 2026 | 12 Mar | 104.6 |
| 15.8° | 12:09 am | Hoje | 6:34 am | 13.2° |
| 24.7° | 1 | Junho | 11 | 9.5° |
| 32.9° | 29 Mai | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Principalmente ensolarado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 13.3°C Muito Nublado Vel. Vento-Rajada 11-20 km/h Chuva 0% |
|
| 5 | 18 |
| Vento | Rajada |
| 271° O | |
| cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 40 | soil1: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 14.4 |
| 17 | soil2: Adequado | Crescimento mínimo | 13.9 |
| 16 | soil3: Adequado | Crescimento ótimo | 15.2 |
| 24 | soil4: Adequado | Crescimento ótimo | 15.2 |
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 14.1 | extra_tmp1 | 77 |
| 20.9 | extra_tmp2 | 55 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |