17.7 | 12:54 am | Hoje | 1:39 am | 24.1 |
29 | 2 | Julho | 2 | 43.5 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 157 |
19.1° | 12:09 am | Hoje | 12:04 pm | 15.4° |
38.3° | 1 | Julho | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Fev | -5.1° |
Muito Nublado |
|
Previsão esta hora: Temperatura 19.5°C Nublado Vel. Vento-Rajada 12-26 km/h IUV previsão 1 Chuva 0% |
3 | 11 |
Vento | Rajada |
93° L |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
136 | soil1: Perigoso seco | Crescimento ótimo | 18.7 |
200 | soil2: Perigoso seco | Crescimento ótimo | 19.7 |
12 | soil3: Adequado | Crescimento ótimo | 17.8 |
44 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 18.3 |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
24.9 | extra_tmp1 | 57 |
19.6 | extra_tmp2 | 86 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |