9 | 9:58 am | Hoje | 10:03 am | 13 |
14 | 2 | Setembro | 3 | 22 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
73.8° | 11:53 am | Hoje | 8:33 am | 66.0° |
88.5° | 7 | Setembro | 6 | 48.9° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Fev | 22.8° |
Principalmente ensolarado |
|
Previsão esta hora: Temperatura 70° Sensação: 71°F Muito Nublado Vel. Vento-Rajada 7-8 mph IUV previsão 1 Chuva 0% |
1 | 11 |
Vento | Rajada |
247° OSO |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °F |
---|---|---|
135 | soil1: Perigoso seco | Crescimento ideal | 74.7 |
200 | soil2: Perigoso seco | Crescimento ideal | 71.1 |
34 | soil3: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 63 |
57 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 64.6 |
Temperatura°F | Humidade % | |
---|---|---|
76.3 | extra_tmp1 | 55 |
73.9 | extra_tmp2 | 59 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |