11 | 4:23 pm | Hoje | 3:03 pm | 15 |
14 | 2 | Setembro | 3 | 22 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
88.5° | 5:03 pm | Hoje | 7:33 am | 52.3° |
88.5° | 7 | Setembro | 6 | 48.9° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Fev | 22.8° |
Quase claro |
|
Previsão esta hora: Temperatura 72°F Nublado Vel. Vento-Rajada 5-3 mph Chuva 0% |
0 | 3 |
Vento | Rajada |
0° N |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °F |
---|---|---|
121 | soil1: Perigoso seco | Crescimento ótimo | 68.2 |
200 | soil2: Perigoso seco | Crescimento ótimo | 67.5 |
33 | soil3: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 62.4 |
56 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 65.5 |
Temperatura°F | Humidade % | |
---|---|---|
79.3 | extra_tmp1 | 53 |
73.6 | extra_tmp2 | 62 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |