5 | 3:03 am | Hoje | 2:08 am | 10 |
14 | 2 | Setembro | 3 | 22 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
22.8° | 12:18 am | Hoje | 8:33 am | 18.9° |
31.4° | 7 | Setembro | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Fev | -5.1° |
Muito Nublado |
|
Previsão esta hora: Temperatura 18.5°C Nublado Vel. Vento-Rajada 7-10 mph Chuva 0% |
1 | 10 |
Vento | Rajada |
257° OSO |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
122 | soil1: Perigoso seco | Crescimento ótimo | 18.7 |
200 | soil2: Perigoso seco | Crescimento ótimo | 18.2 |
34 | soil3: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 17.2 |
57 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 18.2 |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
25 | extra_tmp1 | 58 |
19.6 | extra_tmp2 | 78 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |