| 5 | 9:29 am | Hoje | 11:29 am | 10 |
| 13 | 6 | Dezembro | 6 | 20 |
| 24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
| 11.2° | 12:09 pm | Hoje | 3:29 am | 6.7° |
| 15.2° | 9 | Dezembro | 5 | 0.2° |
| 38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Fev | -5.1° |
| Muito Nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 11.3°C Muito Nublado Vel. Vento-Rajada 5-15 mph Chuva 0% |
|
| 1 | 7 |
| Vento | Rajada |
| 268° O | |
| cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 184 | soil1: Perigoso seco | Crescimento mínimo | 11.3 |
| 17 | soil2: Adequado | Crescimento mínimo | 10.6 |
| 11 | soil3: Adequado | Crescimento mínimo | 10 |
| 22 | soil4: Adequado | Muito frio para plantar | 8.9 |
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 11.3 | extra_tmp1 | 89 |
| 18.5 | extra_tmp2 | 61 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |