| 7 | 12:44 pm | Hoje | 1:09 pm | 11 |
| 13 | 6 | Dezembro | 6 | 20 |
| 24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
| 52.5° | 12:49 pm | Hoje | 3:29 am | 44.1° |
| 59.4° | 9 | Dezembro | 5 | 32.4° |
| 100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Fev | 22.8° |
| Muito Nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 53°F Muito Nublado Vel. Vento-Rajada 4-15 mph Chuva 0% |
|
| 0 | 7 |
| Vento | Rajada |
| 0° N | |
| cb | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 187 | soil1: Perigoso seco | Crescimento mínimo | 52.5 |
| 17 | soil2: Adequado | Crescimento mínimo | 51.4 |
| 11 | soil3: Adequado | Crescimento mínimo | 50 |
| 22 | soil4: Adequado | Muito frio para plantar | 48 |
| Temperatura°F | Humidade % | |
|---|---|---|
| 52.9 | extra_tmp1 | 88 |
| 65.8 | extra_tmp2 | 59 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |