11 | 12:54 am | Hoje | 1:39 am | 15 |
18 | 2 | Julho | 2 | 27 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
66.4° | 12:09 am | Hoje | 12:04 pm | 59.7° |
100.9° | 1 | Julho | 4 | 51.6° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Fev | 22.8° |
Muito Nublado, aguaceiros |
|
Previsão esta hora: Temperatura 66°F Nublado, Chuva fraca Vel. Vento-Rajada 9-17 mph Chuva 17% |
2 | 8 |
Vento | Rajada |
148° SSL |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °F |
---|---|---|
135 | soil1: Perigoso seco | Crescimento ótimo | 65.1 |
200 | soil2: Perigoso seco | Crescimento ótimo | 66.7 |
12 | soil3: Adequado | Crescimento ótimo | 64 |
45 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 64.8 |
Temperatura°F | Humidade % | |
---|---|---|
76.6 | extra_tmp1 | 57 |
66.6 | extra_tmp2 | 89 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |