4.9 | 4:23 pm | Hoje | 3:03 pm | 6.7 |
6.3 | 2 | Setembro | 3 | 9.8 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
31.4° | 5:03 pm | Hoje | 7:33 am | 11.3° |
31.4° | 7 | Setembro | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Fev | -5.1° |
Quase claro |
|
Previsão esta hora: Temperatura 24.4°C Nublado Vel. Vento-Rajada 3-9 m/s Chuva 0% |
0 | 2 |
Vento | Rajada |
137° SL |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
127 | soil1: Perigoso seco | Crescimento ideal | 21.9 |
200 | soil2: Perigoso seco | Crescimento ideal | 21.7 |
33 | soil3: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 16.7 |
56 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 18.4 |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
27.7 | extra_tmp1 | 49 |
26.3 | extra_tmp2 | 54 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |