| 17.7 | 8:39 am | Hoje | 8:19 am | 19.3 |
| 24.1 | 3 | Junho | 4 | 37 |
| 27.4 | 23 Fev | 2026 | 12 Mar | 104.6 |
| 18.6° | 12:14 pm | Hoje | 6:34 am | 13.2° |
| 24.7° | 1 | Junho | 11 | 9.5° |
| 32.9° | 29 Mai | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Principalmente ensolarado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 16.9°C Muito Nublado Vel. Vento-Rajada 15-22 km/h IUV previsão 2 Chuva 0% |
|
| 11 | 19 |
| Vento | Rajada |
| 238° OSO | |
| cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 48 | soil1: Irrigação desejada | Crescimento ideal | 23.7 |
| 17 | soil2: Adequado | Crescimento ótimo | 16 |
| 16 | soil3: Adequado | Crescimento ótimo | 15.2 |
| 25 | soil4: Adequado | Crescimento mínimo | 14.9 |
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 19.2 | extra_tmp1 | 57 |
| 21.3 | extra_tmp2 | 50 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |