17.7 | 12:54 am | Hoje | 1:39 am | 24.1 |
29 | 2 | Julho | 2 | 43.5 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 157 |
19.1° | 12:09 am | Hoje | 5:49 am | 17.4° |
38.3° | 1 | Julho | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Fev | -5.1° |
Muito Nublado |
|
Previsão esta hora: Temperatura 16.4°C Nublado, Chuva fraca Vel. Vento-Rajada 18-36 km/h Chuva 17% |
8 | 16 |
Vento | Rajada |
257° OSO |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
157 | soil1: Perigoso seco | Crescimento ótimo | 18.9 |
200 | soil2: Perigoso seco | Crescimento ótimo | 19.1 |
39 | soil3: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 18.1 |
59 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 18.8 |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
25.4 | extra_tmp1 | 52 |
18.6 | extra_tmp2 | 77 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |