9.7 | 12:38 pm | Hoje | 5:53 pm | 20.9 |
22.5 | 2 | Setembro | 3 | 35.4 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 157 |
25.1° | 3:53 pm | Hoje | 7:03 am | 9.4° |
25.1° | 6 | Setembro | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Fev | -5.1° |
Quase claro |
|
Previsão esta hora: Temperatura 16.7°C Nublado Vel. Vento-Rajada 13-29 km/h Chuva 0% |
0 | 6 |
Vento | Rajada |
0° N |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
123 | soil1: Perigoso seco | Crescimento ótimo | 17.3 |
200 | soil2: Perigoso seco | Crescimento ótimo | 17.3 |
32 | soil3: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 16.6 |
57 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 17.3 |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
23.3 | extra_tmp1 | 48 |
18.7 | extra_tmp2 | 62 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |