| 8 | 9:29 am | Hoje | 10:49 am | 14.5 |
| 20.9 | 6 | Dezembro | 6 | 32.2 |
| 38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 157 |
| 10.5° | 10:49 am | Hoje | 3:29 am | 6.7° |
| 15.2° | 9 | Dezembro | 5 | 0.2° |
| 38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Fev | -5.1° |
| Muito Nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 10°C Nublado Vel. Vento-Rajada 11-18 km/h Chuva 0% |
|
| 3 | 15 |
| Vento | Rajada |
| 150° SSL | |
| cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 185 | soil1: Perigoso seco | Crescimento mínimo | 10.8 |
| 17 | soil2: Adequado | Crescimento mínimo | 10 |
| 11 | soil3: Adequado | Crescimento mínimo | 10 |
| 22 | soil4: Adequado | Muito frio para plantar | 8.7 |
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 10.6 | extra_tmp1 | 92 |
| 18.3 | extra_tmp2 | 62 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |