| 8 | 1:34 am | Hoje | 2:59 am | 16.1 |
| 24.1 | 3 | Junho | 4 | 37 |
| 27.4 | 23 Fev | 2026 | 12 Mar | 104.6 |
| 15.8° | 12:09 am | Hoje | 6:14 am | 13.3° |
| 24.7° | 1 | Junho | 11 | 9.5° |
| 32.9° | 29 Mai | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Principalmente ensolarado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 11.9°C Principalmente ensolarado Vel. Vento-Rajada 11-22 km/h Chuva 0% |
|
| 2 | 6 |
| Vento | Rajada |
| 234° SO | |
| cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 38 | soil1: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 12.6 |
| 17 | soil2: Adequado | Crescimento mínimo | 14.2 |
| 16 | soil3: Adequado | Crescimento ótimo | 15.2 |
| 24 | soil4: Adequado | Crescimento ótimo | 15.3 |
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 13.5 | extra_tmp1 | 78 |
| 20.7 | extra_tmp2 | 53 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |