7 | 12:23 pm | Dzisiaj | 11:28 am | 12 |
14 | 2 | Wrzesień | 3 | 22 |
24 | 1 Sty | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
79.5° | 1:03 pm | Dzisiaj | 7:33 am | 52.3° |
79.5° | 7 | Wrzesień | 6 | 48.9° |
100.9° | 1 Lip | 2025 | 14 Lut | 22.8° |
Przeważnie słonecznie |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 77°F Przeważnie słonecznie Prędkość wiatru-Porywy 8-16 mph UVI prognoza 5 Deszcz 0% |
2 | 11 |
Wiatr | Porywy |
255° WSW |
cb | Wilgotność | Temperatura | °F |
---|---|---|
159 | soil1: Dotkliwa susza | Idealny wzrost | 78.6 |
200 | soil2: Dotkliwa susza | Optymalny wzrost | 69.4 |
34 | soil3: Pożądane nawadnianie | Optymalny wzrost | 61 |
57 | soil4: Pożądane nawadnianie | Optymalny wzrost | 60.6 |
Temperatura°F | Wilgotność % | |
---|---|---|
73.8 | przy gruncie | 56 |
76.3 | extra_tmp2 | 56 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |