6.4 | 10:08 am | Dzisiaj | 9:28 am | 16.1 |
22.5 | 2 | Wrzesień | 3 | 35.4 |
38.6 | 1 Sty | 2025 | 19 Mar | 157 |
19.5° | 10:08 am | Dzisiaj | 7:33 am | 11.3° |
25.1° | 6 | Wrzesień | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Lip | 2025 | 14 Lut | -5.1° |
Przeważnie słonecznie |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 18.3°C Częściowe zachmurzenie Prędkość wiatru-Porywy 11-27 km/h UVI prognoza 1 Deszcz 0% |
2 | 11 |
Wiatr | Porywy |
257° WSW |
cb | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
141 | soil1: Dotkliwa susza | Optymalny wzrost | 19.3 |
200 | soil2: Dotkliwa susza | Minimalny wzrost | 14.2 |
33 | soil3: Pożądane nawadnianie | Optymalny wzrost | 16.2 |
56 | soil4: Pożądane nawadnianie | Optymalny wzrost | 15.7 |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
22.6 | przy gruncie | 53 |
16.6 | extra_tmp2 | 78 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |