| 17.7 | 8:39 am | Dzisiaj | 8:19 am | 19.3 |
| 24.1 | 3 | Czerwiec | 4 | 37 |
| 27.4 | 23 Lut | 2026 | 12 Mar | 104.6 |
| 16.2° | 8:54 am | Dzisiaj | 6:34 am | 13.2° |
| 24.7° | 1 | Czerwiec | 11 | 9.5° |
| 32.9° | 29 Maj | 2026 | 26 Sty | -3.3° |
| Przeważnie słonecznie |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 15.5°C Częściowe zachmurzenie Prędkość wiatru-Porywy 15-23 km/h UVI prognoza 2 Deszcz 0% |
|
| 5 | 19 |
| Wiatr | Porywy |
| 309° NW | |
| cb | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 46 | soil1: Pożądane nawadnianie | Idealny wzrost | 21.3 |
| 17 | soil2: Odpowiednie nawodnienie | Minimalny wzrost | 14.1 |
| 16 | soil3: Odpowiednie nawodnienie | Optymalny wzrost | 15.2 |
| 24 | soil4: Odpowiednie nawodnienie | Optymalny wzrost | 15 |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 15.7 | przy gruncie | 71 |
| 21.1 | extra_tmp2 | 54 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |