| 9 | 2:24 pm | Dzisiaj | 1:39 pm | 13 |
| 15 | 4 | Wrzesień | 4 | 24 |
| 17 | 23 Lut | 2026 | 12 Mar | 65 |
| 68.2° | 3:09 pm | Dzisiaj | 9:09 am | 62.8° |
| 84.9° | 7 | Wrzesień | 6 | 48.0° |
| 100.8° | 14 Sie | 2026 | 26 Sty | 26.1° |
| Pochmurno |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 75°F Częściowe zachmurzenie Prędkość wiatru-Porywy 6-13 mph UVI prognoza 4 Deszcz 35% |
|
| 3 | 9 |
| Wiatr | Porywy |
| 292° WNW | |
| cb | Wilgotność | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 54 | soil1: Pożądane nawadnianie | Optymalny wzrost | 68.2 |
| 116 | soil2: Dotkliwa susza | Optymalny wzrost | 64.9 |
| 34 | soil3: Pożądane nawadnianie | Optymalny wzrost | 62.4 |
| 121 | soil4: Dotkliwa susza | Optymalny wzrost | 62.8 |
| Temperatura°F | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 68.5 | przy gruncie | 96 |
| 72.3 | extra_tmp2 | 74 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |