| 11 | 8:39 am | Dzisiaj | 8:19 am | 12 |
| 15 | 3 | Czerwiec | 4 | 23 |
| 17 | 23 Lut | 2026 | 12 Mar | 65 |
| 17.8° | 9:59 am | Dzisiaj | 6:34 am | 13.2° |
| 24.7° | 1 | Czerwiec | 11 | 9.5° |
| 32.9° | 29 Maj | 2026 | 26 Sty | -3.3° |
| Przeważnie słonecznie |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 16.9°C Pochmurno Prędkość wiatru-Porywy 10-13 mph UVI prognoza 2 Deszcz 0% |
|
| 1 | 11 |
| Wiatr | Porywy |
| 298° WNW | |
| cb | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 45 | soil1: Pożądane nawadnianie | Optymalny wzrost | 19.7 |
| 17 | soil2: Odpowiednie nawodnienie | Optymalny wzrost | 15.6 |
| 16 | soil3: Odpowiednie nawodnienie | Optymalny wzrost | 15.2 |
| 25 | soil4: Odpowiednie nawodnienie | Minimalny wzrost | 14.9 |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 18.9 | przy gruncie | 59 |
| 21.6 | extra_tmp2 | 48 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |