| 3.6 | 8:04 am | Dzisiaj | 7:29 am | 4.9 |
| 7.1 | 5 | Kwiecień | 9 | 11.6 |
| 7.6 | 23 Lut | 2026 | 12 Mar | 29.1 |
| 13.1° | 12:09 am | Dzisiaj | 6:34 am | 8.2° |
| 25.7° | 9 | Kwiecień | 3 | 2.8° |
| 25.7° | 9 Kwi | 2026 | 26 Sty | -3.3° |
| Pochmurny |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 10.4°C Słoneczny Prędkość wiatru-Porywy 4-10 m/s UVI prognoza 1 Deszcz 0% |
|
| 1 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 64° ENE | |
| cb | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 89 | soil1: wymagane nawodnienie | Idealny wzrost | 23.8 |
| 191 | soil2: Dotkliwa susza | Minimalny wzrost | 11.8 |
| 27 | soil3: Pożądane nawadnianie | Minimalny wzrost | 11 |
| 48 | soil4: Pożądane nawadnianie | Minimalny wzrost | 13.2 |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 10.5 | przy gruncie | 46 |
| 20.3 | extra_tmp2 | 35 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |