| 8 | 1:34 am | Dzisiaj | 2:59 am | 16.1 |
| 24.1 | 3 | Czerwiec | 4 | 37 |
| 27.4 | 23 Lut | 2026 | 12 Mar | 104.6 |
| 15.8° | 12:09 am | Dzisiaj | 6:34 am | 13.2° |
| 24.7° | 1 | Czerwiec | 11 | 9.5° |
| 32.9° | 29 Maj | 2026 | 26 Sty | -3.3° |
| Przeważnie słonecznie |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 11.9°C Przeważnie słonecznie Prędkość wiatru-Porywy 11-22 km/h Deszcz 0% |
|
| 2 | 6 |
| Wiatr | Porywy |
| 292° WNW | |
| cb | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 38 | soil1: Pożądane nawadnianie | Minimalny wzrost | 12.7 |
| 17 | soil2: Odpowiednie nawodnienie | Minimalny wzrost | 14.2 |
| 16 | soil3: Odpowiednie nawodnienie | Optymalny wzrost | 15.2 |
| 24 | soil4: Odpowiednie nawodnienie | Optymalny wzrost | 15.2 |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 13.4 | przy gruncie | 79 |
| 20.7 | extra_tmp2 | 53 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |