11 | 4:23 pm | I dag | 3:03 pm | 15 |
14 | 2 | September | 3 | 22 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
88.2° | 4:08 pm | I dag | 7:33 am | 52.3° |
88.2° | 7 | September | 6 | 48.9° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
For det meste sol |
|
En times prognose: Temperatur 85°F Solfylt Vindfart-Vindkast 9-15 mph UVI varsel 2 Regn 0% |
3 | 11 |
Vind | Vindkast |
178° S |
cb | jordfuktighet | Temperatur | °F |
---|---|---|
145 | soil1: Farlig tørr | Ideell vekst | 77.7 |
200 | soil2: Farlig tørr | Ideell vekst | 75.4 |
33 | soil3: Vanning ønsket | Optimal vekst | 61.3 |
57 | soil4: Vanning ønsket | Optimal vekst | 62.4 |
Temperatur°F | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
79.9 | extra_tmp1 | 48 |
111.9 | extra_tmp2 | 25 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |