| 3 | 6:49 am | I dag | 6:49 am | 5 |
| 16 | 9 | Januar | 9 | 24 |
| 16 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 24 |
| 1.0° | 3:19 pm | I dag | 5:14 am | -3.3° |
| 12.8° | 17 | Januar | 26 | -3.3° |
| 12.8° | 17 Jan | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| For det meste Overskyet , Tåke |
|
| En times prognose: Temperatur -0.1°C For det meste Overskyet Vindfart-Vindkast 1-1 mph Regn 0% |
|
| 1 | 4 |
| Vind | Vindkast |
| 167° SSØ | |
| cb | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 200 | soil1: Farlig tørr | For kaldt til å plante | 0.6 |
| 27 | soil2: Vanning ønsket | For kaldt til å plante | 0.5 |
| 19 | soil3: Tilstrekkelig | For kaldt til å plante | 5.2 |
| 27 | soil4: Vanning ønsket | For kaldt til å plante | 2.6 |
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 1.9 | extra_tmp1 | 88 |
| 15.7 | extra_tmp2 | 58 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |