| 8 | 1:54 am | I dag | 12:59 am | 14.5 |
| 25.7 | 5 | April | 9 | 41.8 |
| 27.4 | 23 Feb | 2026 | 12 Mar | 104.6 |
| 13.1° | 12:09 am | I dag | 6:34 am | 8.2° |
| 25.7° | 9 | April | 3 | 2.8° |
| 25.7° | 9 Apr | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Delvis overskyet |
|
| En times prognose: Temperatur 7.8°C Solfylt Vindfart-Vindkast 14-32 km/h Regn 0% |
|
| 3 | 10 |
| Vind | Vindkast |
| 97° Ø | |
| cb | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 60 | soil1: Vanning ønsket | For kaldt til å plante | 7.3 |
| 200 | soil2: Farlig tørr | Minimum vekst | 12.1 |
| 27 | soil3: Vanning ønsket | Minimum vekst | 11.2 |
| 49 | soil4: Vanning ønsket | Minimum vekst | 13.8 |
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 8.3 | extra_tmp1 | 51 |
| 20.6 | extra_tmp2 | 36 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |