4.8 | 3:13 am | I dag | 9:28 am | 16.1 |
22.5 | 2 | September | 3 | 35.4 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 157 |
19.1° | 9:58 am | I dag | 7:33 am | 11.3° |
25.1° | 6 | September | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
For det meste sol |
|
En times prognose: Temperatur 18.3°C Delvis overskyet Vindfart-Vindkast 11-27 km/h UVI varsel 1 Regn 0% |
2 | 13 |
Vind | Vindkast |
93° Ø |
cb | jordfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
142 | soil1: Farlig tørr | Optimal vekst | 19.2 |
200 | soil2: Farlig tørr | Minimum vekst | 14.1 |
33 | soil3: Vanning ønsket | Optimal vekst | 16.2 |
56 | soil4: Vanning ønsket | Optimal vekst | 15.7 |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
22.4 | extra_tmp1 | 52 |
16.3 | extra_tmp2 | 79 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |