| 8 | 8:04 am | I dag | 7:29 am | 11 |
| 16 | 5 | April | 9 | 26 |
| 17 | 23 Feb | 2026 | 12 Mar | 65 |
| 55.6° | 12:09 am | I dag | 6:34 am | 46.8° |
| 78.3° | 9 | April | 3 | 37.0° |
| 78.3° | 9 Apr | 2026 | 26 Jan | 26.1° |
| For det meste Overskyet |
|
| En times prognose: Temperatur 48°F Solfylt Vindfart-Vindkast 8-21 mph Regn 0% |
|
| 8 | 7 |
| Vind | Vindkast |
| 48° NØ | |
| cb | jordfuktighet | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 63 | soil1: Vanning er nødvendig | For kaldt til å plante | 48 |
| 200 | soil2: Farlig tørr | Minimum vekst | 53.2 |
| 27 | soil3: Vanning ønsket | Minimum vekst | 52 |
| 48 | soil4: Vanning ønsket | Minimum vekst | 56.3 |
| Temperatur°F | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 48 | extra_tmp1 | 50 |
| 68.7 | extra_tmp2 | 36 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |