11 | 4:23 pm | I dag | 3:03 pm | 15 |
14 | 2 | September | 3 | 22 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
88.5° | 5:03 pm | I dag | 7:33 am | 52.3° |
88.5° | 7 | September | 6 | 48.9° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
For det meste klart |
|
En times prognose: Temperatur 72°F Skyet Vindfart-Vindkast 5-3 mph Regn 0% |
0 | 3 |
Vind | Vindkast |
0° N |
cb | jordfuktighet | Temperatur | °F |
---|---|---|
121 | soil1: Farlig tørr | Optimal vekst | 68.2 |
200 | soil2: Farlig tørr | Optimal vekst | 67.5 |
33 | soil3: Vanning ønsket | Optimal vekst | 62.4 |
56 | soil4: Vanning ønsket | Optimal vekst | 65.5 |
Temperatur°F | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
79.3 | extra_tmp1 | 53 |
73.6 | extra_tmp2 | 62 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |