4 | 9:58 am | I dag | 12:53 pm | 6.3 |
6.3 | 2 | September | 3 | 9.8 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
24.4° | 1:43 pm | I dag | 8:33 am | 18.9° |
31.4° | 7 | September | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
For det meste sol |
|
En times prognose: Temperatur 21.9°C For det meste Overskyet Vindfart-Vindkast 3-5 m/s UVI varsel 2 Regn 0% |
0 | 2 |
Vind | Vindkast |
325° NV |
cb | jordfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
132 | soil1: Farlig tørr | Ideell vekst | 23.5 |
200 | soil2: Farlig tørr | Ideell vekst | 24.6 |
34 | soil3: Vanning ønsket | Optimal vekst | 17.3 |
56 | soil4: Vanning ønsket | Optimal vekst | 18.5 |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
24.9 | extra_tmp1 | 52 |
25.9 | extra_tmp2 | 51 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |