| 5 | 1:54 am | I dag | 12:59 am | 9 |
| 16 | 5 | April | 9 | 26 |
| 17 | 23 Feb | 2026 | 12 Mar | 65 |
| 55.6° | 12:09 am | I dag | 5:24 am | 47.8° |
| 78.3° | 9 | April | 3 | 37.0° |
| 78.3° | 9 Apr | 2026 | 26 Jan | 26.1° |
| For det meste Overskyet |
|
| En times prognose: Temperatur 46°F Klart Vindfart-Vindkast 9-21 mph Regn 0% |
|
| 2 | 5 |
| Vind | Vindkast |
| 40° NØ | |
| cb | jordfuktighet | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 61 | soil1: Vanning er nødvendig | For kaldt til å plante | 45.9 |
| 200 | soil2: Farlig tørr | Minimum vekst | 54.9 |
| 27 | soil3: Vanning ønsket | Minimum vekst | 52.2 |
| 49 | soil4: Vanning ønsket | Minimum vekst | 57.6 |
| Temperatur°F | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 48.2 | extra_tmp1 | 49 |
| 69.1 | extra_tmp2 | 33 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |