| 1 | 12:14 am | I dag | 12:09 am | 2 |
| 19 | 23 | Oktober | 23 | 29 |
| 19 | 23 Okt | 2026 | 12 Mar | 65 |
| 46.6° | 12:09 am | I dag | 12:44 am | 44.6° |
| 75.2° | 6 | Oktober | 12 | 37.8° |
| 100.8° | 14 Aug | 2026 | 26 Jan | 26.1° |
| Klart |
|
| En times prognose: Temperatur 47°F Delvis overskyet Vindfart-Vindkast 6-9 mph Regn 0% |
|
| 1 | 1 |
| Vind | Vindkast |
| 9° N | |
| cb | jordfuktighet | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 57 | soil1: Vanning ønsket | For kaldt til å plante | 42.1 |
| 25 | soil2: Tilstrekkelig | For kaldt til å plante | 44.2 |
| 14 | soil3: Tilstrekkelig | Minimum vekst | 54 |
| 27 | soil4: Vanning ønsket | Minimum vekst | 51.6 |
| Temperatur°F | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 51.1 | extra_tmp1 | 78 |
| 63 | extra_tmp2 | 65 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |