4.9 | 4:23 pm | I dag | 3:03 pm | 6.7 |
6.3 | 2 | September | 3 | 9.8 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
31.4° | 5:03 pm | I dag | 7:33 am | 11.3° |
31.4° | 7 | September | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
For det meste klart |
|
En times prognose: Temperatur 24.4°C Skyet Vindfart-Vindkast 3-9 m/s Regn 0% |
1 | 2 |
Vind | Vindkast |
68° ØNØ |
cb | jordfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
127 | soil1: Farlig tørr | Ideell vekst | 21.9 |
200 | soil2: Farlig tørr | Ideell vekst | 21.7 |
33 | soil3: Vanning ønsket | Optimal vekst | 16.7 |
56 | soil4: Vanning ønsket | Optimal vekst | 18.4 |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
27.7 | extra_tmp1 | 49 |
26.3 | extra_tmp2 | 54 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |