2.6 | 12:13 am | I dag | 12:08 am | 8 |
22.5 | 2 | September | 3 | 35.4 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 157 |
22.8° | 12:18 am | I dag | 12:08 am | 22.4° |
31.4° | 7 | September | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
For det meste klart |
|
En times prognose: Temperatur 21.5°C Skyet Vindfart-Vindkast 9-28 km/h Regn 0% |
2 | 5 |
Vind | Vindkast |
205° SSV |
cb | jordfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
121 | soil1: Farlig tørr | Optimal vekst | 20.1 |
200 | soil2: Farlig tørr | Optimal vekst | 19.7 |
34 | soil3: Vanning ønsket | Optimal vekst | 16.9 |
56 | soil4: Vanning ønsket | Optimal vekst | 18.6 |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
26.2 | extra_tmp1 | 53 |
22.8 | extra_tmp2 | 64 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |