| 14.5 | 11:19 am | I dag | 12:39 pm | 24.1 |
| 30.6 | 23 | Oktober | 23 | 46.7 |
| 30.6 | 23 Okt | 2026 | 12 Mar | 104.6 |
| 15.2° | 2:44 pm | I dag | 6:29 am | 6.9° |
| 24.0° | 6 | Oktober | 12 | 3.2° |
| 38.2° | 14 Aug | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Klart |
|
| En times prognose: Temperatur 9°C Delvis overskyet Vindfart-Vindkast 9-13 km/h Regn 0% |
|
| 2 | 3 |
| Vind | Vindkast |
| 221° SV | |
| cb | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 58 | soil1: Vanning ønsket | For kaldt til å plante | 6.3 |
| 25 | soil2: Tilstrekkelig | For kaldt til å plante | 7.2 |
| 14 | soil3: Tilstrekkelig | Minimum vekst | 12.2 |
| 26 | soil4: Vanning ønsket | Minimum vekst | 11.1 |
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 10.9 | extra_tmp1 | 81 |
| 17.6 | extra_tmp2 | 64 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |