11 | 12:54 am | Vandaag | 1:39 am | 15 |
18 | 2 | Juli | 2 | 27 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 97.6 |
67.5° | 6:58 pm | Vandaag | 12:04 pm | 59.7° |
100.9° | 1 | Juli | 4 | 51.6° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Grotendeels bewolkt |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 65° Voelt: 66°F Bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 8-15 mph Regen 0% |
0 | 4 |
Wind | Vlaag |
0° N |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
---|---|---|
136 | soil1: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 65.7 |
200 | soil2: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 67.3 |
12 | soil3: Voldoende | Optimale groei | 64 |
43 | soil4: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 65.1 |
Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
---|---|---|
77 | extra_tmp1 | 58 |
67.5 | extra_tmp2 | 86 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |