2.2 | 3:03 am | Vandaag | 2:08 am | 4.5 |
6.3 | 2 | September | 3 | 9.8 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 43.6 |
22.8° | 12:18 am | Vandaag | 3:53 am | 20.7° |
31.4° | 7 | September | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Grotendeels helder |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 19.6°C Bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 2-6 m/s Regen 0% |
1 | 1 |
Wind | Vlaag |
219° ZW |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
120 | soil1: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 19.4 |
200 | soil2: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 18.9 |
34 | soil3: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 17.1 |
56 | soil4: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 18.4 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
25.9 | extra_tmp1 | 59 |
21.3 | extra_tmp2 | 78 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |