| 4 | 2:24 pm | Vandaag | 1:39 pm | 5.8 |
| 6.7 | 4 | September | 4 | 10.7 |
| 7.6 | 23 Feb | 2026 | 12 Mrt | 29.1 |
| 20.6° | 3:39 pm | Vandaag | 9:09 am | 17.1° |
| 29.4° | 7 | September | 6 | 8.9° |
| 38.2° | 14 Aug | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Light Rain |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 19°C Light Rain Wind Snelheid-Vlaag 4-8 m/s UV verwachting 1 Regen 100% |
|
| 0 | 3 |
| Wind | Vlaag |
| 280° W | |
| cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 58 | soil1: Irrigatie gewenst | Ideale groei | 22.4 |
| 118 | soil2: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 18.7 |
| 34 | soil3: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 16.9 |
| 121 | soil4: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 17.2 |
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 21.9 | extra_tmp1 | 93 |
| 22.6 | extra_tmp2 | 74 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |