9 | 9:58 am | Vandaag | 10:03 am | 13 |
14 | 2 | September | 3 | 22 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 97.6 |
73.8° | 11:53 am | Vandaag | 8:33 am | 66.0° |
88.5° | 7 | September | 6 | 48.9° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Grotendeels zonnig |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 70° Voelt: 71°F Grotendeels bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 7-8 mph UV verwachting 1 Regen 0% |
6 | 9 |
Wind | Vlaag |
232° ZW |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
---|---|---|
137 | soil1: Gevaarlijk te droog | Ideale groei | 75.9 |
200 | soil2: Gevaarlijk te droog | Ideale groei | 71.8 |
34 | soil3: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 63 |
57 | soil4: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 64.6 |
Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
---|---|---|
76.3 | extra_tmp1 | 55 |
74.5 | extra_tmp2 | 59 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |