| 9 | 2:24 pm | Vandaag | 1:39 pm | 13 |
| 15 | 4 | September | 4 | 24 |
| 17 | 23 Feb | 2026 | 12 Mrt | 65 |
| 69.1° | 3:39 pm | Vandaag | 9:09 am | 62.8° |
| 84.9° | 7 | September | 6 | 48.0° |
| 100.8° | 14 Aug | 2026 | 26 Jan | 26.1° |
| Light Rain |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 66°F Light Rain Wind Snelheid-Vlaag 9-17 mph UV verwachting 1 Regen 100% |
|
| 3 | 7 |
| Wind | Vlaag |
| 292° WNW | |
| cb | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
|---|---|---|
| 58 | soil1: Irrigatie gewenst | Ideale groei | 71.6 |
| 117 | soil2: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 65.5 |
| 34 | soil3: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 62.4 |
| 121 | soil4: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 63 |
| Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 71.1 | extra_tmp1 | 92 |
| 72.7 | extra_tmp2 | 74 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |