11 | 12:54 am | Vandaag | 1:39 am | 15 |
18 | 2 | Juli | 2 | 27 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 97.6 |
19.7° | 6:58 pm | Vandaag | 12:04 pm | 15.4° |
38.3° | 1 | Juli | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Wat bewolking, buien |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 17.6°C Bewolkt, Kleine regenbuien Wind Snelheid-Vlaag 5-15 mph Regen 17% |
2 | 5 |
Wind | Vlaag |
205° ZZW |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
135 | soil1: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 18.8 |
200 | soil2: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 19.6 |
12 | soil3: Voldoende | Optimale groei | 17.8 |
43 | soil4: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 18.4 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
25.1 | extra_tmp1 | 59 |
19.9 | extra_tmp2 | 87 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |