4 | 9:58 am | Vandaag | 12:53 pm | 6.3 |
6.3 | 2 | September | 3 | 9.8 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 43.6 |
24.4° | 1:43 pm | Vandaag | 8:33 am | 18.9° |
31.4° | 7 | September | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Grotendeels zonnig |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 21.9°C Grotendeels bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 3-5 m/s UV verwachting 2 Regen 0% |
0 | 2 |
Wind | Vlaag |
196° ZZW |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
132 | soil1: Gevaarlijk te droog | Ideale groei | 23.5 |
200 | soil2: Gevaarlijk te droog | Ideale groei | 24.6 |
34 | soil3: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 17.3 |
56 | soil4: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 18.5 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
24.9 | extra_tmp1 | 52 |
25.9 | extra_tmp2 | 51 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |