4.9 | 12:54 am | Vandaag | 1:39 am | 6.7 |
8.1 | 2 | Juli | 2 | 12.1 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 43.6 |
19.7° | 6:58 pm | Vandaag | 12:04 pm | 15.4° |
38.3° | 1 | Juli | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Grotendeels helder |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 15.8°C Bewolkt, Kleine regenbuien Wind Snelheid-Vlaag 2-4 m/s Regen 17% |
0 | 2 |
Wind | Vlaag |
239° WZW |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
133 | soil1: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 18.1 |
200 | soil2: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 18.5 |
12 | soil3: Voldoende | Optimale groei | 17.9 |
41 | soil4: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 18.4 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
24.9 | extra_tmp1 | 60 |
17.4 | extra_tmp2 | 96 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |