17.7 | 12:54 am | Vandaag | 1:39 am | 24.1 |
29 | 2 | Juli | 2 | 43.5 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 157 |
19.1° | 12:09 am | Vandaag | 12:04 pm | 15.4° |
38.3° | 1 | Juli | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Wat bewolking |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 19°C Bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 10-24 km/h Regen 0% |
2 | 6 |
Wind | Vlaag |
76° ONO |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
134 | soil1: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 18.6 |
200 | soil2: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 19.6 |
12 | soil3: Voldoende | Optimale groei | 17.8 |
43 | soil4: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 18.3 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
25.1 | extra_tmp1 | 57 |
19.8 | extra_tmp2 | 87 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |