| 11 | 8:39 am | Vandaag | 8:19 am | 12 |
| 15 | 3 | Juni | 4 | 23 |
| 17 | 23 Feb | 2026 | 12 Mrt | 65 |
| 64.0° | 9:59 am | Vandaag | 6:34 am | 55.8° |
| 76.5° | 1 | Juni | 11 | 49.1° |
| 91.2° | 29 Mei | 2026 | 26 Jan | 26.1° |
| Grotendeels zonnig |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 61°F Wat bewolking Wind Snelheid-Vlaag 9-15 mph UV verwachting 2 Regen 0% |
|
| 2 | 10 |
| Wind | Vlaag |
| 292° WNW | |
| cb | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
|---|---|---|
| 43 | soil1: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 64.9 |
| 17 | soil2: Voldoende | Optimale groei | 59.4 |
| 16 | soil3: Voldoende | Optimale groei | 59.4 |
| 25 | soil4: Voldoende | Minimale groei | 58.8 |
| Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 64.9 | extra_tmp1 | 63 |
| 71.1 | extra_tmp2 | 53 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |