3 | 12:28 am | Vandaag | 12:33 am | 7 |
18 | 2 | Juli | 2 | 27 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 97.6 |
16.6° | 12:08 am | Vandaag | 1:18 am | 16.2° |
38.3° | 1 | Juli | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Wat bewolking, buien |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 16.1°C Bewolkt, Kleine regenbuien Wind Snelheid-Vlaag 6-11 mph Regen 17% |
0 | 5 |
Wind | Vlaag |
0° N |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
132 | soil1: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 17.4 |
200 | soil2: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 17.8 |
12 | soil3: Voldoende | Optimale groei | 17.9 |
41 | soil4: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 18.2 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
24.4 | extra_tmp1 | 59 |
16.3 | extra_tmp2 | 97 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |