5 | 3:03 am | Vandaag | 2:08 am | 10 |
14 | 2 | September | 3 | 22 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 97.6 |
22.8° | 12:18 am | Vandaag | 8:33 am | 18.9° |
31.4° | 7 | September | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Grotendeels bewolkt |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 18.5°C Bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 7-10 mph Regen 0% |
1 | 5 |
Wind | Vlaag |
279° W |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
120 | soil1: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 18.6 |
200 | soil2: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 18.2 |
34 | soil3: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 17.2 |
57 | soil4: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 18.2 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
25.2 | extra_tmp1 | 58 |
19.6 | extra_tmp2 | 78 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |