2.6 | 12:13 am | Vandaag | 12:08 am | 8 |
22.5 | 2 | September | 3 | 35.4 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 157 |
22.8° | 12:18 am | Vandaag | 12:08 am | 22.4° |
31.4° | 7 | September | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Grotendeels helder |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 21.5°C Bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 9-28 km/h Regen 0% |
2 | 5 |
Wind | Vlaag |
205° ZZW |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
121 | soil1: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 20.1 |
200 | soil2: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 19.7 |
34 | soil3: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 16.9 |
56 | soil4: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 18.6 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
26.2 | extra_tmp1 | 53 |
22.8 | extra_tmp2 | 64 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |