| 17.7 | 8:39 am | Vandaag | 8:19 am | 19.3 |
| 24.1 | 3 | Juni | 4 | 37 |
| 27.4 | 23 Feb | 2026 | 12 Mrt | 104.6 |
| 16.2° | 8:54 am | Vandaag | 6:34 am | 13.2° |
| 24.7° | 1 | Juni | 11 | 9.5° |
| 32.9° | 29 Mei | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Grotendeels zonnig |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 15.5°C Wat bewolking Wind Snelheid-Vlaag 15-23 km/h UV verwachting 2 Regen 0% |
|
| 5 | 19 |
| Wind | Vlaag |
| 292° WNW | |
| cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 47 | soil1: Irrigatie gewenst | Ideale groei | 22.8 |
| 17 | soil2: Voldoende | Minimale groei | 14.1 |
| 16 | soil3: Voldoende | Optimale groei | 15.2 |
| 24 | soil4: Voldoende | Optimale groei | 15 |
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 15.7 | extra_tmp1 | 71 |
| 21.1 | extra_tmp2 | 54 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |